Wiki - usability:qr-codes
usability:qr-codes
QR-Codes
Was sind QR-Codes?
Der QR-Code (engl. Quick Response, „schnelle Antwort“) ist ein zweidimensionaler Strichcode (2D-Code), der von der japanischen Firma Denso Wave im Jahr 1994 entwickelt wurde.
Geeignet ist der QR-Code, um mit einem neuwertigen Mobiltelefon mit Kamera umständliches Eintippen und/oder Suchen zu vermeiden:
Wo unterstützt myGEOtools die QR-Codes?
Derzeit unterstützt:
| Inhalt | Android | WebOS | iOS |
|---|---|---|---|
| URLs | + | + | + |
| Apps | + | + | + |
| Codetabellen | * | * | * |
* Derzeit in der Entwicklung
Bei myGEOtools existieren zahlreiche QR-Codes, da Geocaching ja nicht immer vor dem Rechner stattfindet
Empfohlene Programme
Empfohlene Programme zum Einlesen der QR-Codes:
| Name | Gerät/OS | Link |
|---|---|---|
| NeoReader | iPhone | http://itunes.apple.com/us/app/neoreader/id284973754?mt=8 |
| Barcode | iPhone | http://itunes.apple.com/us/app/barcode/id285683111?mt=8 |
| Tag Reader | iPhone | http://itunes.apple.com/us/app/tag-reader/id298856272?mt=8 |
| ScanLife | iPhone | http://itunes.apple.com/us/app/scanlife/id285324287?mt=8 |
| Mirascape | iPhone | http://itunes.apple.com/us/app/mirascape/id371843519?mt=8 |
| BeeTagg | Windows Mobile | http://www.beetagg.com/ |
| Barcode Scanner | Android | http://code.google.com/p/zxing/ |
| QR Code Widget | Android | Nur im Market |
| Mirascape | Android | http://www.mirascape.com |
| QuickMark | Alle Plattformen | http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp |
Alle Programme waren zum Zeitpunkt der Zusammenstellung kostenfrei. Natürlich ist diese Liste bei weitem nicht komplett - es ist nur ein kleiner Auszug!


